蛟龍 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | CD01 | 位置 | 40 | 生命值 | 2550 | |
经验值 | 600 | 金钱 | 300 | 灵葫值 | 3 | |
偷窃物品 | 龙涎草 | 数量 | 2 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
1 | 0 | 1 | 99 | 2 | 22 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
179 | 59 | 179 | 192 | 93 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
绝技 | ||||||||||||||||
|